rd

SICMA FRESA RD185

SICMA FRESA RD185

3.949,00 (IVA inclusa)

Disponibile
0 Di 5

3.949,00 (IVA inclusa)

Fresatrice – RD
Fissa medio pesante da 35 a 65 HP, a 4 velocità

Dotazioni di serie

  • 6 Zappe curve per flangia montate ad elica (per terreni normali)
  • Rotore standard (zappe di estremità rivolte verso l?esterno)
  • Riduttore di fabbricazione SICMA, dotato di cuscinetti a rulli conici, a 4 velocità, con asta per il controllo del livello dell?olio
  • Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d?olio e oblò per controllo livello
  • Attacchi 3° punto inferiore registrabili in larghezza
  • Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro
  • Piede di appoggio per stazionamento
  • Attacco universale a 3 punti cat. 1 e cat. 2
  • Albero cardanico (Eurocardan) dimensione 6 con frizione parastrappi
  • Protezione antinfortunistica ?CE?
  • Sistema di verniciatura a polvere poliestere
  • Telaio scatolato
  • Sistema di tenuta permanente ?long life? nei cuscinetti supporto rotore
Acquista ora il prodotto per riceverlo entro il Novembre 26, 2024
Versione disponibile:: 2 disponibili COD: FRESASICM0030 Categorie: , Tag:
Visualizza carrello

Descrizione

MOD
RD 110 35- 65 (26-48kW) 1100 (43″) 1255 (49?) 100-200 (4-8?) 298 (656) n/a 16 24 1/2
RD 120 35- 65 (26-48kW) 1200 (47″) 1355 (53?) 100-200 (4-8?) 318 (701) n/a 20 30 1/2
RD 135 35- 65 (26-48kW) 1350 (53″) 1455 (57?) 100-200 (4-8?) 338 (745) 36 20 30 1/2
RD 150 35- 65 (26-48kW) 1500 (59″) 1605 (63?) 100-200 (4-8?) 368 (811) n/a 24 36 1/2
RD 160 35- 65 (26-48kW) 1600 (63″) 1705 (67?) 100-200 (4-8?) 388 (855) 44 24 36 1/2
RD 185 35- 65 (26-48kW) 1850 (73″) 1955 (77?) 100-200 (4-8?) 408 (900) 52 28 42 1/2
RD 210 35- 65 (26-48kW) 2100 (83″) 2205 (87?) 100-200 (4-8?) 458 (1009) 60 32 48 1/2
RD 135 – rullo a spuntoni 35- 65 (26-48kW) 1350 (53″) 1455 (57?) 100-200 (4-8?) 453 (998) 36 20 30 1/2
RD 150 – rullo a spuntoni 35- 65 (26-48kW) 1500 (59″) 1605 (63?) 100-200 (4-8?) 498 (1086) n/a 24 36 1/2
RD 160 – rullo a spuntoni 35- 65 (26-48kW) 1600 (63″) 1705 (67?) 100-200 (4-8?) 518 (1141) 44 24 36 1/2
RD 185 – rullo a spuntoni 35- 65 (26-48kW) 1850 (73″) 1955 (77?) 100-200 (4-8?) 553 (1219) 52 28 42 1/2
RD 210 – rullo a spuntoni 35- 65 (26-48kW) 2100 (83″) 2205 (87?) 100-200 (4-8?) 608 (1340) 60 32 48 1/2
RD 135 – rullo a gabbia 35- 65 (26-48kW) 1350 (53″) 1455 (57?) 100-200 (4-8?) 458 (1009) 36 20 30 1/2
RD 150 – rullo a gabbia 35- 65 (26-48kW) 1500 (59″) 1605 (63?) 100-200 (4-8?) 498 (1097) n/a 24 36 1/2
RD 160 – rullo a gabbia 35- 65 (26-48kW) 1600 (63″) 1705 (67?) 100-200 (4-8?) 528 (1164) 44 24 36 1/2
RD 185 – rullo a gabbia 35- 65 (26-48kW) 1850 (73″) 1955 (77?) 100-200 (4-8?) 558 (1230) 52 28 42 1/2
RD 210 – rullo a gabbia 35- 65 (26-48kW) 2100 (83″) 2205 (87?) 100-200 (4-8?) 623 (1373) 60 32 48 1/2

Brand

SICMA