-8%

SICMA FRESA ZLL110
Il prezzo originale era: €2.000,00.€1.849,00Il prezzo attuale è: €1.849,00. (IVA inclusa)
Fresatrice ? ZLL
Fissa leggera
Dotazione di serie
- 4 o 6 Zappe curve per flangia montate ad elica (per terreni normali)
 - Rotore standard (zappe di estremità rivolte verso l?esterno)
 - Riduttore di fabbricazione SICMA, dotato di cuscinetti a rulli conici, a 1 velocità
 - Trasmissione laterale a catena in bagno d?olio con tendicatena automatico e oblò per controllo livello
 - Attacchi 3° punto inferiore registrabili in larghezza
 - Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro
 - Piede di appoggio per stazionamento
 - Attacco universale a 3 punti cat. 1
 - Albero cardanico (Eurocardan) dimensione 4
 - Protezione antinfortunistica ?CE?
 - Sistema di verniciatura a polvere poliestere
 
- Descrizione
 - Brand
 
Descrizione
| MOD | ||||||||
| ZLL 90 | 20- 35 (15-26kW) | 900 (35″) | 1030 (41”) | 100-200 (4-8”) | 126 (276) | 16 | 24 | 1 | 
| ZLL 100 | 20- 35 (15-26kW) | 1000 (39″) | 1130 (44”) | 100-200 (4-8”) | 136 (300) | 20 | 30 | 1 | 
| ZLL 110 | 20- 35 (15-26kW) | 1100 (43″) | 1230 (48”) | 100-200 (4-8”) | 146 (322) | 20 | 30 | 1 | 
| ZLL 120 | 20- 35 (15-26kW) | 1200 (47″) | 1330 (52”) | 100-200 (4-8”) | 160 (353) | 24 | 36 | 1 | 
| ZLL 130 | 20- 35 (15-26kW) | 1300 (51″) | 1430 (56”) | 100-200 (4-8”) | 166 (366) | 24 | 36 | 1 | 
| ZLL 140 | 20- 35 (15-26kW) | 1400 (55″) | 1530 (60”) | 100-200 (4-8”) | 174 (384) | 28 | 42 | 1 | 
| ZLL 150 | 20- 35 (15-26kW) | 1500 (59″) | 1630 (64”) | 100-200 (4-8”) | 180 (397) | 28 | 42 | 1 | 
	





