-9%
CS

SICMA FRESA CS135

SICMA FRESA CS135

2.399,00 (IVA inclusa)

Disponibile
0 Di 5

2.399,00 (IVA inclusa)

Fresatrice ? CS
Fissa media

Dotazione di serie

  • 6 Zappe curve per flangia montate ad elica (per terreni normali)
  • Rotore standard (zappe di estremità rivolte verso l?esterno)
  • Riduttore di fabbricazione SICMA, a 1 velocità, con asta per il controllo del livello dell?olio
  • Trasmissione laterale a catena in bagno d?olio con tendicatena automatico e oblò per controllo livello
  • Attacchi 3° punto inferiore registrabili in larghezza
  • Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro
  • Piede di appoggio per stazionamento
  • Attacco universale a 3 punti cat. 1
  • Albero cardanico (Eurocardan) dimensione 5
  • Protezione antinfortunistica ?CE?
  • Sistema di verniciatura a polvere poliestere
Per ricevere il prodotto entro Aprile 1, 2024 effettua il tuo ordine entro 00 ore e 08 minuti
Versione disponibile:: 2 disponibili COD: FRESASICM0004 Categorie: ,
Visualizza carrello

Descrizione

MOD
CS 85 30- 50 (22-37kW) 850 (33″) 990 (39”) 100-200 (4-8”) 190 (418) 16 24 1
CS 105 30- 50 (22-37kW) 1050 (41″) 1180 (46”) 100-200 (4-8”) 210 (462) 20 30 1
CS 125 30- 50 (22-37kW) 1250 (49″) 1380 (54”) 100-200 (4-8”) 230 (506) 24 36 1
CS 135 30- 50 (22-37kW) 1350 (53″) 1480 (58”) 100-200 (4-8”) 248 (546) 28 42 1
CS 145 30- 50 (22-37kW) 1450 (57″) 1580 (62”) 100-200 (4-8”) 254 (559) 28 42 1
CS 165 30- 50 (22-37kW) 1650 (65″) 1780 (70”) 100-200 (4-8”) 276 (607) 32 48 1
CS 185 30- 50 (22-37kW) 1850 (73″) 1980 (78”) 100-200 (4-8”) 298 (656) 36 54 1
CS 145 – rullo spuntoni 30- 50 (22-37kW) 1450 (57″) 1580 (62”) 100-200 (4-8”) 374 (824) 28 42 1
CS 165 – rullo spuntoni 30- 50 (22-37kW) 1650 (65″) 1780 (70”) 100-200 (4-8”) 411 (906) 32 48 1
CS 185 – rullo spuntoni 30- 50 (22-37kW) 1850 (73″) 1980 (78”) 100-200 (4-8”) 448 (987) 36 54 1

Brand

SICMA