-7%

FORBICE A BATTERIA FE08-32 ARCHMAN+FODERO
Il prezzo originale era: €270,00.€249,99Il prezzo attuale è: €249,99. (IVA inclusa)
FORBICE A BATTERIA FE08-32 ARCHMAN+FODERO
- Descrizione
- Brand
Descrizione
FORBICE A BATTERIA FE08-32 ARCHMAN+FODERO
| DATI TECNICI FORBICE | DATI TECNICI BATTERIA | |||||||
| MODELLO | FE08-32 | N° 2 BATTERIE AL LITIO | 16.8V – 2.0Ah | |||||
| DIAMETRO DI TAGLIO | Ø 32 mm | BATTERIA INTERCAMBIBILE CON PE02 | ||||||
| PESO CON BATTERIA | 1000 gr. | AUTONOMIA MEDIA PER SINGOLA BATTERIA | 2/3 ore | |||||
| MOTORE | Brushless | TEMPO RICARICA COMPLETA PER SINGOLA BATTERIA | 1.5 ore | |||||
| POTENZA MASSIMA MOTORE | 840 W |
|
||||||
| APERTURA LAMA | 50% | |||||||
| LAMA TEFLONATA INTERCAMBIABILE | Si | |||||||
| TAGLIO | Progressivo | |||||||
| OLIATORE | – | |||||||
| BATTERIA | Estraibile | |||||||
| IMBALLO | Valigetta pvc | |||||||
| POSSIBILITA’ DI APPLICARE ASTA TELESCOPICA MODELLO AT15 | ||||||||













